Ceník obchodních informací
Obchodní informace - Česká Republika
| 10 kusů | á Kč | 1 230,- | Kč | 12 300,- | |
| 20 kusů | á Kč | 1 130,- | Kč | 22 600,- | |
| 30 kusů | á Kč | 1 060,- | Kč | 31 800,- | |
| 50 kusů | á Kč | 1 030,- | Kč | 51 500,- | |
| 100 kusů | á Kč | 920,- | Kč | 92 000,- | |
| Jednotlivá obchodní informace | Kč | 1.850,- |
Obchodní informace - zahraničí
Cena předplatného a jednotlivé obchodní informace se zvyšuje o přirážku podle níže uvedených zón.| ZÓNA 1 | ZÓNA 2 | ZÓNA 3 | ZÓNA 4 |
| Kč 800,- | Kč 1.200,- | Kč 2.000,- | Kč 2.800,- |
| Německo | Belgie | Bosna a Hercegovina | ostatní země |
| Rakousko | Bulharsko | Dánsko | |
| Slovensko | Francie | Estonsko | |
| Holandsko | Finsko | ||
| Chorvatsko | Island | ||
| Irsko | Kanada | ||
| Itálie | Kypr | ||
| Lichtenštejnsko | Litva | ||
| Lucembursko | Lotyšsko | ||
| Maďarsko | Makedonie | ||
| Polsko | Rusko | ||
| Portugalsko | Řecko | ||
| Rumunsko | Srbsko a Černá Hora | ||
| Slovinsko | Švédsko | ||
| Španělsko | Švýcarsko | ||
| Velká Británie | USA | ||
| Dodací lhůta:*) | Standard | 6 pracovních dnů | |
| Expres | 3 pracovní dny | ||
| Blesk - tuzemsko | 8 pracovních hodin |
*)Za dodací lhůtu expres je účtován dvojnásobek, za bleskovou trojnásobek ceny standardní informace.
Uvedené dodací lhůty platí pro informace o tuzemských firmách. Pro většinu evropských zemí, USA a Kanadu jsou dodací lhůty o 1 - 2 dny delší. Dodací lhůty informací o afrických, asijských a jihoamerických zemích budou sděleny na požádání. Zahraniční obchodní informace mohou být dodány v jazyce německém nebo anglickém. V případě dvojjazyčné verze je příplatek 300,- Kč.
